240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气开关资料单 | ||||
| AVR产品型号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压降设定 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器机系统 | 自激磁 | PMG开关磁阻无刷电机无刷电机 | PMG开关磁阻电动机电动机 | PMG爪极伺服电机 |
| 变压器空载励磁调节器工作电压(V) | 12 - 9V | |
| 过载励磁电线电压(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载整流工作电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 过载整流电流量(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流时期常数(S) | 0.105 | |
| 电绝缘等级划分 | H | |
| 定子电机绕线 | 双层线路同舟 | |
| 电感线圈(电感线圈)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护栏等级划分 | IP23 | |
| RFI 仰制条件 | 契合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标 | |
| 波形参数轮廓率 | 轻载直流电压电流振幅率<1.5% ,非波形负载电阻直流电压电流振幅率<5.0% | |
| 跳闸比 | 1/Xd | |
| 稳定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 频繁 | 50 Hz | 60 Hz |
| 有线电电磁干扰数值 | THF<2% | TIF<50 |
| 新鲜空气冷却新鲜空气视频流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 額定工作电压情况发生下不过剩值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化机械数值 | ||
| 支承震动问题 | 所有联席会发电站机滑片均为动图失衡,远远高于BS6861:第3区域第2.5级,为行驶中的最少振动模式。 | |
| 滚针轴承 | 单轴承型号 | 双轴套 |
| SAE飞轮支持器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子克重 | 415 kg | 415 kg |
| 马达转子总重量 | 361 kg | 338 kg |
| 火力发直流电机克重 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱克重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 木箱规格尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最大的超速行驶 | 2250转/分鐘,持续保持2分鐘 | |
| 滚动轴承推动端 | N/A | Ball 6317 |
| 联轴器非推动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热门之一厂品
最新推荐文章标题
- 机构、国际酒店抢着用的靜音模式变电站,一款400KW康明斯靜音模式箱式重油火力发交流接触器组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能锡焊,野外工作无电一样干大活!这台顶博400A柴油机隔音发电机组焊机,凭些什么让使用队悄然dnf换装? 2026-06-23
- 买台机械设备,2大频段,重卡公司:上柴此款400KW柴油车并网发动机马达组,打烂全.球电量界线 2026-06-22
- 整台用作老的发减速空气能热泵机,这台12KW汽油发减速空气能热泵空气能热泵,加黑知识体系、F级电绝缘,越刷越正规 2026-06-19
- 英语零基础条件也要快速运用,这台12kW静音生产发交流接触器组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 医生、大数据主都用的生产发变频电动飞机空气能热泵,这台玉柴生产发变频电动飞机空气能热泵,不挑学习环境,精致提供各种各样的严谨场景中 2026-06-18
- 过载公共场合的电缆佳选取:玉柴600KW柴油机火力发三相电超临界锅炉,节油,G3的性能,充分考虑多层面备选 2026-06-17
- 轻载形式的电网保护,这台玉柴600KW生产发交流接触器组,紧急救援预备还得矿井主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴重工机械心理+众智头部+斯坦福直流无刷直流无刷电机,这台600KW玉柴柴油密度发直流无刷直流无刷电汽轮发动机,矿山企业油井等方法重载的场所都是在选泽 2026-06-16
- 从矿厂级配碎石场到中高层小学生商务写字楼,这台500kW玉柴柴油发动机发电站空调机组,进一步用于温度、高地形等不同的寒冷工程环境 2026-06-15





