240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电器统计资料单 | ||||
| AVR尺寸 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电阻值上下调整 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁模式 | 自励磁电 | PMG磁悬浮轴承直流无刷电机 | PMG稀土永磁同步电机 | PMG磁悬浮轴承三相异步电机 |
| 负载励磁电电流(V) | 12 - 9V | |
| 载满激磁额定电压(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载励磁调节器电流值(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 过载整流电压电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器用时常数(S) | 0.105 | |
| 隔热品级 | H | |
| 定子线圈 | 双重同心协力 | |
| 电机绕线(电感)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 耐火板会员等级 | IP23 | |
| RFI 调节标准单位 | 合乎EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4要求 | |
| 弧形失真率 | 电动机扭矩电阻电流下跌率<1.5% ,非曲线电动机扭矩电阻电流下跌率<5.0% | |
| 短路等问题比 | 1/Xd | |
| 准稳态阻抗匹配比 X/R | 12.29 | |
| 概率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 移动电干忧指数公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 散热空气中人流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定容量工作电压具体情况下不饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械化的数据 | ||
| 支承产生振动 | 所以互动交流发电量机叶片均为动态图平衡性,依赖于BS6861:第四部份第2.5级,为运营中的较小噪声。 | |
| 滚柱轴承 | 单轴承型号 | 双轴承型号 |
| SAE飞轮更换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子自重 | 415 kg | 415 kg |
| 电机定转子权重 | 361 kg | 338 kg |
| 带发直流电机含水量 | 940 kg | 950 kg |
| 装货单重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 再生尺寸大小 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最主要限速 | 2250转/分,持续不断3分 | |
| 轴承套控制端 | N/A | Ball 6317 |
| 的轴承非动力端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
最热品牌
推介经典文章
- 那么到底凭怎样的被的医院和国际酒店不间断选择?一次性看懂康明斯静音模式发伺服电发动机组发动机组的核心思想 2026-06-25
- 十分强悍保电,靠谱兼容性测试生活、房地产业与在户外,这台8KW92号汽油风能发发电汽轮电机组,愉快用于多种多样用水量景象 2026-06-25
- 医院科室、餐厅抢着用的靜音变电站,这辆400KW康明斯靜音箱式柴油密度发电站发动机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能焊接方法,户外无电仍旧干大活!这台顶博400A靜音靜音发电厂焊机,凭怎样的让基础装修施工队争先恐后地加入杀意波动换装? 2026-06-23
- 一部机械,三大频段,重卡公司:上柴这辆400KW重油风能发马达组,脱离国际电量疆界 2026-06-22
- 这台用作老的电站机,这台12Kw静音电站汽轮机,弄粗三层架构、F级隔绝,越变越不靠谱 2026-06-19
- 零根基怎样才能不累采用,这台12kw柴油机并网发交流电动设备,万向轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医疗、数据表格中心点都可用的发伺服电超临界锅炉量制冷超临界锅炉,这台玉柴发伺服电超临界锅炉量制冷超临界锅炉,不挑室内环境,很好满足需要各个严谨场面 2026-06-18
- 载重车商务活动的电力能源很好选泽:玉柴600KW汽油发电厂飞机机组,低油耗,G3安全性能,需要满足多行业常用 2026-06-17
- 过载施工地点的电缆确保,这台玉柴600KW生产发主轴电汽轮汽车柴油机发电机,紧急救援备用电源还是要矿井主用,都适用性 2026-06-17





